交通违法行为处罚依据和标准(二)
| 违法行为 电脑编号 |
交通违法行为 | 处罚依据 | 罚款数额 (元) |
并处吊扣驾驶证 | 记分 (分) |
|||||||||||||||
| 国务院 条例 |
深圳 条例 |
|||||||||||||||||||
| 345 | 遇有停车排队等候或者缓慢行驶时强行超车或者占用对向车道的 | 17.1 | 400 | 30日 | ||||||||||||||||
| 346 | 超速行驶或者逆向、倒退行驶的 | 17.2 | 400 | 30日 | 3 | |||||||||||||||
| 347 | 驾驶与驾驶证准驾车型不相符合车辆的 | 17.3 | 400 | 30日 | * 6 |
|||||||||||||||
| 348 | 驾驶客运车辆不按规定路线行驶或者在道路上随意上下客、不按规定站点停靠的 | 17.4 | 400 | |||||||||||||||||
| 349 | 驾驶的车辆车体残损、机件不符合安全要求的 | 17.5 | 400 | * | ||||||||||||||||
| 350 | 遇红灯亮时强行通告或者不服从执勤交警指挥的 | 18.1 | 500 | 15日 | 3 | |||||||||||||||
| 351 | 前方无障碍而故意在道路上慢驶、停驶或者以其他方法阻塞交通,不服从指挥 | 18.2 | 500 | 60日 | * | |||||||||||||||
| 352 | 饮酒后驾驶机动车辆经酒精测试超过规定标准的 | 18.3 | 500 | 60日并处拘留15日以下 | * 6 |
|||||||||||||||
| 353 | 无驾驶证的人驾驶机动车辆或者将机动车辆交给无驾驶证的人驾驶 | 18.4 | 500 | 60日并处拘留15日以下 | * 12 |
|||||||||||||||
| 354 | 持挪用、转借他人的驾驶凭证驾驶机动车辆 | 18.5 | 500 | 拘留15日以下 | * 12 |
|||||||||||||||
| 355 | 使用涂改、失效的机动车牌证或者使用涂改、失效、伪造的驾驶凭证驾驶机动车辆 | 18.6 | 500 | * 12 |
||||||||||||||||
| 356 | 违反规定安装、使用警报器或者警灯的 | 18.7 | 500 | * 2 |
||||||||||||||||
| 357 | 驾驶擅自理发机动车发动机号码或者车架号码的机动车辆的 | 18.8 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 358 | 驾驶经检验已达报废标准而未申请报废的机动车辆的 | 18.9 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 359 | 驾驶私自拼装的机动车辆的 | 18.10 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 360 | 驾驶拖拉机在市区或者其他干道路行驶的 | 18.11 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 361 | 驾驶非营运机动车收费载客妨碍交通秩序的 | 18.12 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 362 | 机动车排放黑烟或者尾气排放超过标准污染环境的 | 18.13 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 363 | 损坏交通安全设施的 | 24.1 | 1000 | |||||||||||||||||
| 364 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,占用道路5平方米以内 | 24.4 | 1000 | |||||||||||||||||
| 365 | 驾驶机动车辆超载货物20%--50%的 | 19.3 | 1000 | 3 | ||||||||||||||||
| 366 | 驾驶机动车辆超载货物50%--100%的 | 19.4 | 2000 | 3 | ||||||||||||||||
| 367 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,占用道路5--10平方米 | 24.4 | 2000 | |||||||||||||||||
| 368 | 在道路倾倒、撒落垃圾、沙石、余泥渣土等妨碍交通安全物品的 | 24.5 | 3000 | |||||||||||||||||
| 369 | 道路施工现场周围未按规定设置安全围栏和警示标志 | 24.2 | 3000 | |||||||||||||||||
| 370 | 道路上的收费站未开足通道,影响道路畅通造成车辆排队50米以上,100米以内 | 24.3 | 3000 | |||||||||||||||||
| 371 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,占用道路10--20平方米 | 24.4 | 3000 | |||||||||||||||||
| 372 | 未经市公安交管机关批准,擅自改变车身颜色或者车容外观 | 24.7 | 4000 | |||||||||||||||||
| 373 | 机动车安全检测站不按规定检测或者弄虚作假出具安全检测合格报告的 | 24.8 | 4000 | |||||||||||||||||
| 374 | 驾驶机动车辆超载货物100%以上的 | 19.5 | 5000 | 3 | ||||||||||||||||
| 375 | 道路上的收费站未开足通道,影响道路畅通造成车辆排队100米以上 | 24.3 | 5000 | |||||||||||||||||
| 376 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,占用道路20平方米以上的 | 24.4 | 5000 | |||||||||||||||||
| 377 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,擅自挖掘道路,开设路口或者未按限定期恢复原状 | 24.6 | 5000 | |||||||||||||||||
| 378 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,在道路上设置路障、广告、招牌 | 24.4 | 5000 | |||||||||||||||||
| 379 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,在道路上设置交通标志、标线 | 24.4 | 5000 | |||||||||||||||||
| 380 | 擅自移动交通安全设施或者以其它方式影响交通安全设施正常使用的 | 24.1 | 5000 | |||||||||||||||||
| 381 | 驾驶无牌证或者挪用、转借、伪造机动车牌证的摩托车、拖拉机 | 20 | 5000 | * | ||||||||||||||||
| 382 | 个人拒绝向办案人员提供交通事故逃逸当事人的有关资料或提供虚假资料 | 21 | 5000 | |||||||||||||||||
| 383 | 车主、知情单位拒绝向办案人员提供交通事故逃逸当事人的有关资料或提供虚假资料 | 21 | 10000 | |||||||||||||||||
| 384 | 驾驶无牌证或者挪用、转借、伪造机动车牌证的机动车辆(不含摩托车、拖拉机) | 20 | 20000 | * | ||||||||||||||||
| 385 | 驾驶车辆发生一般交通事故后逃逸或者故意破坏、伪造现场的 | 21 | 30000 | |||||||||||||||||
| 386 | 驾驶车辆发生重大交通事故后逃逸或者故意破坏、伪造现场的 | 21 | 40000 | |||||||||||||||||
| 387 | 驾驶车辆发生特大交通事故后逃逸或者故意破坏、伪造现场的 | 21 | 50000 | |||||||||||||||||
| 说明 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||